JL-FR1530-6000

JL-FR1530-6000

■ Driving system: Panasonic servo/Leadshine servo.
■ Control system: Enpower system and Raytools cutting head(Cypcut optional).
■ X,Y Guiding system:Taiwan liner rails 25/30.
■ Rack:1.5m Germany.
■ Sistema operacional: Windows 10
■ Software de desenho CAD: Disponível (Opcional)
■ Formatos suportados: BMP, HPGL (PLT), DXF, G-CODE DST, AI
■ Inclui: Fonte de laser com refrigeração a água e resfriador de água
■ Foco a laser: Automático
■ Air pressure 1.5Mpa(Max)
■ Interface:LCD with USB interface

Descrição

Modelo Fonte de energia Capacidade de entrada de taxa (KVA) Taxa de entrada de corrente (A) Potência do laser Velocidade máxima de corte (m/min) Espessura máxima de corte (mm) Controle de altura Área de corte efetiva (mm) Peso C*L*A(mm)
FR1530-3000 3*400V 50/60Hz 15.5 22 3000 W 70 16 Automático 1500*3000 1650kg 4630*2230*1940
FR1530-6000 3*400V 50/60Hz 25.5 36.8 6000W 70 20 Automático 1500*3000 1650kg 4630*2230*1940
FR1530-8000 3*400V 50/60Hz 33 47.6 8000W 70 30 Automático 1500*3000 1650kg 4630*2230*1940
FR1540-3000 3*400V 50/60Hz 15.5 22 3000 W 70 16 Automático 1500*4000 1975kg 5800*2230*1940
FR1540-6000 3*400V 50/60Hz 25.5 36.8 6000W 70 20 Automático 1500*4000 1975kg 5800*2230*1940
FR1540-8000 3*400V 50/60Hz 33 47.6 8000W 70 30 Automático 1500*4000 1975kg 5800*2230*1940
FR1560-3000 3*400V 50/60Hz 15.5 22 3000 W 70 16 Automático 1500*6000 3300kg 7900*2230*1940
FR1560-6000 3*400V 50/60Hz 25.5 36.8 6000W 70 20 Automático 1500*6000 3300kg 7900*2230*1940
FR1560-8000 3*400V 50/60Hz 33 47.6 8000W 70 30 Automático 1500*6000 3300kg 7900*2230*1940

ACESSÓRIOS
■ Fonte de laser contínua de fibra
■ Resfriador de água
■ Gabinete de controle
■ Vidro de proteção

 

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
■ Software de aninhamento