■ Sistema de accionamiento: servomotor Panasonic/servomotor Leadshine.
■ Sistema de control: sistema Enpower y cabezal de corte Raytools (Cypcut opcional).
■ Sistema de guiado X,Y: carriles lineales taiwaneses 25/30.
■ Rack: 1,5 m Alemania.
■ Sistema operativo: Windows 10
■ Software de diseño CAD: Disponible (opcional)
■ Formatos compatibles: BMP, HPGL (PLT), DXF, G-CODE, DST, AI
■ Incluye: Fuente láser con refrigeración por agua y enfriador de agua
■ Enfoque láser: automático
■ Presión de aire 1,5 MPa (máx.)
■ Interfaz: pantalla LCD con interfaz USB
| Modelo | Fuente de alimentación | Capacidad de entrada de tarifa (KVA) | Corriente de entrada nominal (A) | Potencia del láser | Velocidad máxima de corte (m/min) | Espesor máximo de corte (mm) | Control de altura | Área efectiva de corte (mm) | Peso | Largo x Ancho x Alto (mm) |
| FR1530-3000 | 3*400 V 50/60 Hz | 15.5 | 22 | 3000 W | 70 | 16 | Automático | 1500*3000 | 1650 kg | 4630*2230*1940 |
| FR1530-6000 | 3*400 V 50/60 Hz | 25.5 | 36.8 | 6000W | 70 | 20 | Automático | 1500*3000 | 1650 kg | 4630*2230*1940 |
| FR1530-8000 | 3*400 V 50/60 Hz | 33 | 47.6 | 8000 W | 70 | 30 | Automático | 1500*3000 | 1650 kg | 4630*2230*1940 |
| FR1540-3000 | 3*400 V 50/60 Hz | 15.5 | 22 | 3000 W | 70 | 16 | Automático | 1500*4000 | 1975 kg | 5800*2230*1940 |
| FR1540-6000 | 3*400 V 50/60 Hz | 25.5 | 36.8 | 6000W | 70 | 20 | Automático | 1500*4000 | 1975 kg | 5800*2230*1940 |
| FR1540-8000 | 3*400 V 50/60 Hz | 33 | 47.6 | 8000 W | 70 | 30 | Automático | 1500*4000 | 1975 kg | 5800*2230*1940 |
| FR1560-3000 | 3*400 V 50/60 Hz | 15.5 | 22 | 3000 W | 70 | 16 | Automático | 1500*6000 | 3300 kg | 7900*2230*1940 |
| FR1560-6000 | 3*400 V 50/60 Hz | 25.5 | 36.8 | 6000W | 70 | 20 | Automático | 1500*6000 | 3300 kg | 7900*2230*1940 |
| FR1560-8000 | 3*400 V 50/60 Hz | 33 | 47.6 | 8000 W | 70 | 30 | Automático | 1500*6000 | 3300 kg | 7900*2230*1940 |
ACCESORIOS
■ Fuente láser de fibra continua
■ Refrigerador de agua
■ Armario de control
■ Vidrio protector
![]() |
![]() |
![]() |
ACCESORIOS OPCIONALES
■ Software de nesting
![]() |
Póngase en contacto con JL Industrial Supply Company Limited para obtener máquinas de soldadura y corte de alta calidad.
Derechos de autor © 2024 JL INDUSTRIAL SUPPLY COMPANY LIMITED