■ 駆動システム:パナソニックサーボ/リードシャインサーボ。.
■ 制御システム:エンパワー制御システムおよびレイツールズカッティングヘッド(Cypcutオプション可)。.
■ X、Yガイドシステム:台湾製リニアレール25/30。.
■ ラック:1.5m ドイツ製。.
■ オペレーティングシステム:Windows 10
■ CAD設計ソフトウェア:利用可能(オプション)
■ 対応フォーマット:BMP、HPGL(PLT)、DXF、Gコード、DST、AI
■ 標準装備:水冷式レーザー光源およびウォーターチラー
■ レーザー焦点:自動
■ 空気圧 1.5MPa(最大)
■ インターフェース:USBインターフェース搭載LCD
| モデル | 電源 | 定格入力容量(KVA) | 定格入力電流(A) | レーザーパワー | 最大切断速度(m/min) | 最大切断厚さ(mm) | 高さ制御 | 有効切断エリア(mm) | 重さ | 長さ*幅*高さ(mm) |
| FR1530-3000 | 3*400V 50/60Hz | 15.5 | 22 | 3000W | 70 | 16 | 自動 | 1500*3000 | 1650kg | 4630*2230*1940 |
| FR1530-6000 | 3*400V 50/60Hz | 25.5 | 36.8 | 6000W | 70 | 20 | 自動 | 1500*3000 | 1650kg | 4630*2230*1940 |
| FR1530-8000 | 3*400V 50/60Hz | 33 | 47.6 | 8000W | 70 | 30 | 自動 | 1500*3000 | 1650kg | 4630*2230*1940 |
| FR1540-3000 | 3*400V 50/60Hz | 15.5 | 22 | 3000W | 70 | 16 | 自動 | 1500*4000 | 1975kg | 5800*2230*1940 |
| FR1540-6000 | 3*400V 50/60Hz | 25.5 | 36.8 | 6000W | 70 | 20 | 自動 | 1500*4000 | 1975kg | 5800*2230*1940 |
| FR1540-8000 | 3*400V 50/60Hz | 33 | 47.6 | 8000W | 70 | 30 | 自動 | 1500*4000 | 1975kg | 5800*2230*1940 |
| FR1560-3000 | 3*400V 50/60Hz | 15.5 | 22 | 3000W | 70 | 16 | 自動 | 1500*6000 | 3300kg | 7900*2230*1940 |
| FR1560-6000 | 3*400V 50/60Hz | 25.5 | 36.8 | 6000W | 70 | 20 | 自動 | 1500*6000 | 3300kg | 7900*2230*1940 |
| FR1560-8000 | 3*400V 50/60Hz | 33 | 47.6 | 8000W | 70 | 30 | 自動 | 1500*6000 | 3300kg | 7900*2230*1940 |
アクセサリー
■ ファイバ連続レーザー光源
■ 水冷装置
■ 制御盤
■ 保護ガラス
![]() |
![]() |
![]() |
オプションアクセサリー
■ ネスティングソフトウェア
![]() |