■ Laser semicondutor de alta qualidade e sistema de resfriamento estável
■ A tocha com bico especial é adequada para soldagem em diferentes ângulos e posições na peça de trabalho
■ Operação fácil e obtenha alta velocidade de soldagem e alta qualidade
■ A eficiência pode ser de 2 a 10 vezes maior que a soldagem TIG e economia de mão de obra
■ O pessoal geral pode usá-lo e não precisa de treinamento especial
■ Você pode instalar o fio por meio de um sistema de alimentação de fio separado
■ Lanterna de mão leve e com fibra original de 5m
■ Acessórios de longa duração e economia de energia, menor custo de uso
■ Função especial de proteção de segurança para trabalhadores de soldagem
■ Modelo laser:continuação ou modulação
■ Comprimento de onda do laser: 1080 nm
■ Sistema de refrigeração: refrigeração por ventilador
■ Materiais de soldagem: aço/aço inoxidável/alumínio/cobre
■ Multifunções: soldagem, corte, remoção de ferrugem, limpeza de costuras de solda
■ Tamanho menor e peso leve, fácil de mover
■ Painel de controle LCD estilo remoto
Modelo | Fonte de energia | Capacidade de entrada de taxa (KVA) | Taxa de entrada de corrente (A) | Potência do laser | estabilidade de potência de saída | Profundidade de fusão da soldagem | Alcance do ponto laser | Velocidade de soldagem | Diâmetro do fio | Peso | C*L*A(mm) |
FR-LA-20E | 1*220V 50/60Hz | 2.5 | 11 | 750 W | 2% | 0,5-2,5 mm | 0-8mm | 0-120 mm/s | 0.8,1.0 | 28 kg | 560*240*460 |
FR-LA-25E | 1*220V 50/60Hz | 3.5 | 15 | 1200 W | 2% | 0,5-3,5 mm | 0-8mm | 0-120 mm/s | 0.8,1.0 | 48 kg | 600*250*570 |
FR-LA-28E | 1*220V 50/60Hz | 3.8 | 16 | 1300 W | 2% | 0,5-3,8 mm | 0-8mm | 0-120 mm/s | 0.8,1.0 | 48 kg | 600*250*570 |
FR-LA-30E | 1*220V 50/60Hz | 4.0 | 17 | 1500 W | 2% | 0,5-4,0 mm | 0-8mm | 0-120 mm/s | 0.8,1.0,1.2 | 48 kg | 600*250*570 |
FR-LA-38E | 1*220V 50/60Hz | 4.2 | 18 | 1700 W | 2% | 0,5-4,5 mm | 0-8mm | 0-120 mm/s | 0.8,1.0,1.2 | 48 kg | 600*250*570 |
FR-LA-40E | 1*220V 50/60Hz | 4.5 | 20 | 2000 W | 2% | 0,5-5,0 mm | 0-8mm | 0-120 mm/s | 0.8,1.0,1.2,1.6 | 55 kg | 650*310*570 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ACESSÓRIOS OPCIONAIS
![]() |
![]() |
![]() |
Entre em contato com a JL Industrial Supply Company Limited para obter máquinas de soldagem e corte de alta qualidade.
Direitos autorais © 2024 JL INDUSTRIAL SUPPLY COMPANY LIMITED.