| кВт | л.с. | об/мин | л/мин | куб. фут/мин | Л | Гал | Бар | Пси | кг | ДxШxВ(см) | ||
| LBWX | 0.55 | 0.75 | 1400 | 110 | 3.8 | 8 | 2.1 | 8 | 115 | 17 | 48x40x39 | Картон |
| 0.75 | 1 | 135 | 4.2 | 18 | ||||||||
| ЛБВК | 0.55 | 0.75 | 110 | 3.8 | 2*8 | 4.2 | 20.5 | 49x38x52 | ||||
| 0.75 | 1 | 135 | 4.2 | 22.5 | ||||||||
| LBWT | 2 | 3 | 440 | 15.5 | 100 | 26.3 | 85 | 110x37x72 | ||||
| 3.0 | 4 | 540 | 19.0 | 90 | 110x37x74 |
Свяжитесь с компанией <> Industrial Supply Company Limited, чтобы приобрести высококачественные сварочные и резательные машины.
Авторское право © 2024 JL INDUSTRIAL SUPPLY COMPANY LIMITED