JL-FR1530-6000

JL-FR1530-6000

■ Driving system: Panasonic servo/Leadshine servo.
■ Control system: Enpower system and Raytools cutting head(Cypcut optional).
■ X,Y Guiding system:Taiwan liner rails 25/30.
■ Rack:1.5m Germany.
■ نظام التشغيل: ويندوز 10
■ برنامج تصميم CAD: متوفر (اختياري)
■ التنسيقات المدعومة: BMP، HPGL (PLT)، DXF، G-CODE DST، AI
■ يشمل: مصدر ليزر للتبريد المائي ومبرد مياه
■ تركيز الليزر: تلقائي
■ Air pressure 1.5Mpa(Max)
■ Interface:LCD with USB interface

وصف

نموذج مزود الطاقة معدل سعة الإدخال (كيلو فولت أمبير) معدل تيار الإدخال (أمبير) قوة الليزر أقصى سرعة للقطع (م/دقيقة) أقصى سُمك للقطع (مم) التحكم في الارتفاع مساحة القطع الفعالة (مم) وزن الطول*العرض*الارتفاع(مم)
FR1530-3000 3*400 فولت 50/60 هرتز 15.5 22 3000 واط 70 16 أوتوماتيكي 1500*3000 1650kg 4630*2230*1940
FR1530-6000 3*400 فولت 50/60 هرتز 25.5 36.8 6000 واط 70 20 أوتوماتيكي 1500*3000 1650kg 4630*2230*1940
FR1530-8000 3*400 فولت 50/60 هرتز 33 47.6 8000W 70 30 أوتوماتيكي 1500*3000 1650kg 4630*2230*1940
FR1540-3000 3*400 فولت 50/60 هرتز 15.5 22 3000 واط 70 16 أوتوماتيكي 1500*4000 1975kg 5800*2230*1940
FR1540-6000 3*400 فولت 50/60 هرتز 25.5 36.8 6000 واط 70 20 أوتوماتيكي 1500*4000 1975kg 5800*2230*1940
FR1540-8000 3*400 فولت 50/60 هرتز 33 47.6 8000W 70 30 أوتوماتيكي 1500*4000 1975kg 5800*2230*1940
FR1560-3000 3*400 فولت 50/60 هرتز 15.5 22 3000 واط 70 16 أوتوماتيكي 1500*6000 3300kg 7900*2230*1940
FR1560-6000 3*400 فولت 50/60 هرتز 25.5 36.8 6000 واط 70 20 أوتوماتيكي 1500*6000 3300kg 7900*2230*1940
FR1560-8000 3*400 فولت 50/60 هرتز 33 47.6 8000W 70 30 أوتوماتيكي 1500*6000 3300kg 7900*2230*1940

مُكَمِّلات
■ مصدر ليزر مستمر من الألياف
■ مبرد المياه
■ خزانة التحكم
■ زجاج واقي

 

الملحقات الاختيارية
■ برامج التداخل