| 模型 | 电源电压 | 额定输入容量(KVA) | 额定输入电流(A) 空载 | 空载电压 | 输出电流范围 | 占空比 | 重量 | 长*宽*高(毫米) |
| MMA140 | 1*230V,50/60Hz | 4.3 | 20 | 58 | 10-120A | 35% | 3.5公斤 | 315*130*300 |
| MMA180 | 1*230V,50/60Hz | 4.5 | 23.6 | 58 | 10-140A | 35% | 3.8公斤 | 315*130*300 |
| MMA200 | 1*230V,50/60Hz | 4.8 | 28 | 58 | 10-160A | 35% | 4.0公斤 | 315*130*300 |
| MMA250 | 1*230V,50/60Hz | 5.5 | 32 | 58 | 10-180A | 35% | 4.5公斤 | 315*130*300 |
| MMA300 | 1*230V,50/60Hz | 7.9 | 35 | 58 | 10-180A | 35% | 4.5公斤 | 315*130*300 |
![]() |
![]() |
可选配件
![]() |
![]() |