| モデル | 電源電圧 | 定格入力容量(KVA) | 定格入力電流(A) 無負荷 | 無負荷電圧 | 出力電流範囲 | デューティサイクル | 重さ | 長さ*幅*高さ(mm) |
| MMA140 | 1*230V、50/60Hz | 4.3 | 20 | 58 | 10-120A | 35% | 3.5kg | 315*130*300 |
| MMA180 | 1*230V、50/60Hz | 4.5 | 23.6 | 58 | 10-140A | 35% | 3.8kg | 315*130*300 |
| MMA200 | 1*230V、50/60Hz | 4.8 | 28 | 58 | 10-160A | 35% | 4.0kg | 315*130*300 |
| MMA250 | 1*230V、50/60Hz | 5.5 | 32 | 58 | 10-180A | 35% | 4.5kg | 315*130*300 |
| MMA300 | 1*230V、50/60Hz | 7.9 | 35 | 58 | 10-180A | 35% | 4.5kg | 315*130*300 |
![]() |
![]() |
オプションアクセサリー
![]() |
![]() |