кВт | л.с. | об/мин | л/мин | куб. фут/мин | Л | Гал | Бар | Пси | кг | ДxШxВ(см) | Коробка/40HQ | |
LBXF | 1.5 | 2 | 2850 | 165 | 7.0 | 6 | 1.3 | 8 | 115 | 18 | 38x35x43 | 1220 шт. |
ЛБОБ | 1.5 | 2 | 195 | 7.0 | 28 | 42x42x73 | 500 шт. | |||||
1.1 | 1.5 | 135 | 4.6 | 28 | ||||||||
LBOF | 1.5 | 2 | 195 | 7.0 | 28 | |||||||
1.1 | 1.5 | 135 | 4.6 | 26 | ||||||||
ЛБЛФ | 1.8 | 2.5 | 210 | 7.6 | 69 | 49 | 42x45x106 | 335 шт. | ||||
1.5 | 2 | 195 | 7.0 | 48 | ||||||||
1.1 | 1.5 | 135 | 4.6 | 46 | ||||||||
ЛБЛБ | 1.8 | 2.5 | 210 | 7.6 | 50 | 42x46x110 | ||||||
1.5 | 2 | 195 | 7.0 | 49 | ||||||||
1.1 | 1.5 | 135 | 4.6 | 47 |
Обращайтесь в компанию JL Industrial Supply Company Limited за высококачественным сварочным и режущим оборудованием.
Авторские права © 2024 GLPOLY.