JL-FR1530-6000

JL-FR1530-6000

■ Driving system: Panasonic servo/Leadshine servo.
■ Control system: Enpower system and Raytools cutting head(Cypcut optional).
■ X,Y Guiding system:Taiwan liner rails 25/30.
■ Rack:1.5m Germany.
■ Sistema operativo: Windows 10
■ Software di progettazione CAD: disponibile (facoltativo)
■ Formato supportato: BMP, HPGL (PLT), DXF, G-CODE DST, AI
■ Incluso: sorgente laser di raffreddamento ad acqua e refrigeratore ad acqua
■ Messa a fuoco laser: automatica
■ Air pressure 1.5Mpa(Max)
■ Interface:LCD with USB interface

Descrizione

Modello Alimentazione elettrica Capacità di ingresso della tariffa (KVA) Corrente di ingresso (A) Potenza laser Velocità di taglio massima (m/min) Spessore massimo di taglio (mm) Controllo dell'altezza Area di taglio effettiva (mm) Peso L*W*H(mm)
FR1530-3000 3*400V 50/60Hz 15.5 22 3000W 70 16 Automatico 1500*3000 1650kg 4630*2230*1940
FR1530-6000 3*400V 50/60Hz 25.5 36.8 6000W 70 20 Automatico 1500*3000 1650kg 4630*2230*1940
FR1530-8000 3*400V 50/60Hz 33 47.6 8000W 70 30 Automatico 1500*3000 1650kg 4630*2230*1940
FR1540-3000 3*400V 50/60Hz 15.5 22 3000W 70 16 Automatico 1500*4000 1975kg 5800*2230*1940
FR1540-6000 3*400V 50/60Hz 25.5 36.8 6000W 70 20 Automatico 1500*4000 1975kg 5800*2230*1940
FR1540-8000 3*400V 50/60Hz 33 47.6 8000W 70 30 Automatico 1500*4000 1975kg 5800*2230*1940
FR1560-3000 3*400V 50/60Hz 15.5 22 3000W 70 16 Automatico 1500*6000 3300kg 7900*2230*1940
FR1560-6000 3*400V 50/60Hz 25.5 36.8 6000W 70 20 Automatico 1500*6000 3300kg 7900*2230*1940
FR1560-8000 3*400V 50/60Hz 33 47.6 8000W 70 30 Automatico 1500*6000 3300kg 7900*2230*1940

ACCESSORI
■ Sorgente laser continua in fibra
■ Refrigeratore d'acqua
■ Armadio di controllo
■ Vetro protettivo

 

ACCESSORI OPZIONALI
■ Software di nidificazione