■ Ovládání 3 osami.
■ Snadné ovládání.
■ Lze pracovat se laserovým svářečem, migovým svářečem, tigovým svářečem.
■ Snadno dosáhnout vysoké kvality a rychlosti svařování.
■ Vhodné pro obvodové i rovné spoje a další dílce při automatickém svařování.
| Model | Napájecí napětí | Vstupní kapacita sazby (KVA) | Vstupní proud (A) | Efektivní pracovní plocha (mm) | Velikost konzoly šířka*dlouhota*výška (mm) | Hmotnost (kg) |
| FR-CA-1285 | 1*220V 50/60Hz | 2 | 8.7 | 1000*350*500 | 850*1250*720 | 290 |
| FR-CA-1685 | 1*220V 50/60Hz | 2 | 8.7 | 1250*350*500 | 850*1650*720 | 310 |
| FR-CA-1885 | 1*220V 50/60Hz | 2 | 8.7 | 1450*350*500 | 850*1850*720 | 330 |
| FR-CA-1010 | 1*220V 50/60Hz | 2 | 8.7 | 600*400*500 | 1050*1000*720 | 290 |
| FR-CA-1210 | 1*220V 50/60Hz | 2 | 8.7 | 850*400*500 | 1050*1250*720 | 310 |
| FR-CA-1410 | 1*220V 50/60Hz | 2 | 8.7 | 1050*400*500 | 1050*1450*720 | 330 |
| FR-CA-1411 | 1*220V 50/60Hz | 2 | 8.7 | 1050*500*500 | 1150*1450*720 | 350 |
| FR-CA-1611 | 1*220V 50/60Hz | 2 | 8.7 | 1250*500*500 | 1150*1650*720 | 370 |
| FR-CA-1811 | 1*220V 50/60Hz | 2 | 8.7 | 1450*500*500 | 1150*1850*720 | 390 |
| FR-CA-2011 | 1*220V 50/60Hz | 2 | 8.7 | 1650*500*500 | 1150*2050*720 | 410 |
| FR-CA-2211 | 1*220V 50/60Hz | 2 | 8.7 | 1850*500*500 | 1150*2250*720 | 430 |
PŘÍSLUŠENSTVÍ
■ Lehký rotační styl
■ Systémový ovladač
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
■ Laserová svářečka
■ Svářečka MIG
■ Tigová svářečka
Kontaktujte společnost JL Industrial Supply Company Limited pro vysoce kvalitní svářecí a řezací stroje.
Copyright © 2024 JL INDUSTRIAL SUPPLY COMPANY LIMITED