| Kw | HP | obr./min | l/min | cfm | L | Gal | Bar | Psi | kg | Dł. x szer. x wys. (cm) | Karton/40HQ | |
| LBSB | 1.5 | 2 | 2850 | 195 | 7.0 | 2*8 | 4.2 | 8 | 115 | 25 | 42x42x44 | 840 szt. |
| 1.1 | 1.5 | 135 | 4.6 | 23 | ||||||||
| LBSF | 1.5 | 2 | 2850 | 195 | 7.0 | 25 | ||||||
| 1.1 | 1.5 | 135 | 4.6 | 23 | ||||||||
| LBBF | 1.5 | 2 | 195 | 7.0 | 12 | 3.2 | 24 | 44x38x62 | 620 szt. | |||
| 1.1 | 1.5 | 135 | 4.6 | 22 | ||||||||
| LBBB | 1.5 | 2 | 195 | 7.0 | 24 | 44x38x76 | 540 szt. | |||||
| 1.1 | 1.5 | 135 | 74.6 | 22 |
Skontaktuj się z JL Industrial Supply Company Limited, aby uzyskać wysokiej jakości maszyny do spawania i cięcia.
Prawa autorskie © 2024 JL INDUSTRIAL SUPPLY COMPANY LIMITED.