| Kw | HP | fordulat | L/perc | cfm | L | Gal | Bár | Psi | kg | HxSzxH(cm) | Karton/40HQ | |
| LBSB | 1.5 | 2 | 2850 | 195 | 7.0 | 2*8 | 4.2 | 8 | 115 | 25 | 42x42x44 | 840 db |
| 1.1 | 1.5 | 135 | 4.6 | 23 | ||||||||
| LBSF | 1.5 | 2 | 2850 | 195 | 7.0 | 25 | ||||||
| 1.1 | 1.5 | 135 | 4.6 | 23 | ||||||||
| LBBF | 1.5 | 2 | 195 | 7.0 | 12 | 3.2 | 24 | 44x38x62 | 620 db | |||
| 1.1 | 1.5 | 135 | 4.6 | 22 | ||||||||
| LBBB | 1.5 | 2 | 195 | 7.0 | 24 | 44x38x76 | 540 db | |||||
| 1.1 | 1.5 | 135 | 74.6 | 22 |
Forduljon a JL Industrial Supply Company Limitedhez minőségi forrasztó- és vágógépekért.
Szerzői jog © 2024 JL INDUSTRIAL SUPPLY COMPANY LIMITED