■ Laser semiconduttore di alta qualità e sistema di raffreddamento stabile
■ La torcia con ugello speciale è adatta per saldare a diverse angolazioni e posizioni sul pezzo da lavorare
■ Funzionamento semplice e alta velocità di saldatura e alta qualità
■ L'efficienza può essere fino a 2-10 volte superiore alla saldatura TIG e consente di risparmiare manodopera
■ Può essere utilizzato dal personale generale e non necessita di una formazione speciale
■ È possibile adattare il filo tramite un sistema di alimentazione del filo separato
■ Torcia portatile leggera e con fibra originale da 5 m
■ Accessori di lunga durata e risparmio energetico, costi di utilizzo inferiori
■ Funzione speciale di protezione di sicurezza per i saldatori
■ Modello laser: continuo o modulazione
■ Lunghezza d'onda laser: 1080nm
■ Sistema di raffreddamento: raffreddamento tramite ventola
■ Materiali di saldatura: acciaio/acciaio inossidabile/alluminio/rame
■ Multifunzione: saldatura, taglio, rimozione della ruggine, pulizia delle saldature
■ Dimensioni ridotte e peso leggero, facile da spostare
■ Pannello di controllo LCD in stile remoto
Modello | Alimentazione elettrica | Capacità di ingresso della tariffa (KVA) | Corrente di ingresso (A) | Potenza laser | stabilità della potenza di uscita | Profondità di fusione della saldatura | Campo di applicazione del laser | Velocità di saldatura | Diametro del filo | Peso | L*W*H(mm) |
FR-LA-20E | 1*220V 50/60Hz | 2.5 | 11 | 750W | 2% | 0,5-2,5 mm | 0-8mm | 0-120 mm/s | 0.8,1.0 | 28 kg | 560*240*460 |
FR-LA-25E | 1*220V 50/60Hz | 3.5 | 15 | 1200W | 2% | 0,5-3,5 mm | 0-8mm | 0-120 mm/s | 0.8,1.0 | 48 kg | 600*250*570 |
FR-LA-28E | 1*220V 50/60Hz | 3.8 | 16 | 1300W | 2% | 0,5-3,8 mm | 0-8mm | 0-120 mm/s | 0.8,1.0 | 48 kg | 600*250*570 |
FR-LA-30E | 1*220V 50/60Hz | 4.0 | 17 | 1500W | 2% | 0,5-4,0 mm | 0-8mm | 0-120 mm/s | 0.8,1.0,1.2 | 48 kg | 600*250*570 |
FR-LA-38E | 1*220V 50/60Hz | 4.2 | 18 | 1700W | 2% | 0,5-4,5 mm | 0-8mm | 0-120 mm/s | 0.8,1.0,1.2 | 48 kg | 600*250*570 |
FR-LA-40E | 1*220V 50/60Hz | 4.5 | 20 | 2000W | 2% | 0,5-5,0 mm | 0-8mm | 0-120 mm/s | 0.8,1.0,1.2,1.6 | 55 kg | 650*310*570 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ACCESSORI OPZIONALI
![]() |
![]() |
![]() |
Contatta JL Industrial Supply Company Limited per macchine per saldatura e taglio di alta qualità.
Diritti d'autore © 2024 GLPOLY.