Kw | HP | fordulat | L/perc | cfm | L | Gal | Bár | Psi | kg | HxSzxH(cm) | ||
LBWX | 0.55 | 0.75 | 1400 | 110 | 3.8 | 8 | 2.1 | 8 | 115 | 17 | 48x40x39 | Kartondoboz |
0.75 | 1 | 135 | 4.2 | 18 | ||||||||
LBWK | 0.55 | 0.75 | 110 | 3.8 | 2*8 | 4.2 | 20.5 | 49x38x52 | ||||
0.75 | 1 | 135 | 4.2 | 22.5 | ||||||||
LBWT | 2 | 3 | 440 | 15.5 | 100 | 26.3 | 85 | 110x37x72 | ||||
3.0 | 4 | 540 | 19.0 | 90 | 110x37x74 |
A kiváló minőségű hegesztő- és vágógépekért forduljon a JL Industrial Supply Company Limited-hez.
Copyright © 2024 JL INDUSTRIAL SUPPLY COMPANY LIMITED.