Kw | HP | tr/min | L/min | cfm | L | Fille | Bar | Psi | kg | LxlxH (cm) | Carton/40HQ | |
LBSB | 1.5 | 2 | 2850 | 195 | 7.0 | 2*8 | 4.2 | 8 | 115 | 25 | 42x42x44 | 840 pièces |
1.1 | 1.5 | 135 | 4.6 | 23 | ||||||||
LBSF | 1.5 | 2 | 2850 | 195 | 7.0 | 25 | ||||||
1.1 | 1.5 | 135 | 4.6 | 23 | ||||||||
LBBF | 1.5 | 2 | 195 | 7.0 | 12 | 3.2 | 24 | 44x38x62 | 620 pièces | |||
1.1 | 1.5 | 135 | 4.6 | 22 | ||||||||
LBBB | 1.5 | 2 | 195 | 7.0 | 24 | 44x38x76 | 540 pièces | |||||
1.1 | 1.5 | 135 | 74.6 | 22 |
Contactez JL Industrial Supply Company Limited pour une machine de soudage et de découpe de haute qualité.
Droits d'auteur © 2024 GLPOLY.