■ Halbbrücken-IGBT-Hochfrequenz-Wechselrichter DC MMA
■ Einzel- und SMD-PCB-Design.
■ Geringes Gewicht.
| Modell | Versorgungsspannung | Bewerten Sie die Eingangskapazität (KVA) | Nenn-Eingangsstrom (A) Leerlauf | Leerlaufspannung | Ausgangsstrombereich | Arbeitszyklus | Gewicht | L*B*H(mm) |
| MMA140 | 1*230V,50/60Hz | 4.3 | 20 | 58 | 10 bis 120 A | 35% | 3,5 kg | 315*130*300 |
| MMA180 | 1*230V,50/60Hz | 4.5 | 23.6 | 58 | 10 bis 140 A | 35% | 3,8 kg | 315*130*300 |
| MMA200 | 1*230V,50/60Hz | 4.8 | 28 | 58 | 10 bis 160 A | 35% | 4,0 kg | 315*130*300 |
| MMA250 | 1*230V,50/60Hz | 5.5 | 32 | 58 | 10 bis 180 A | 35% | 4,5 kg | 315*130*300 |
| MMA300 | 1*230V,50/60Hz | 7.9 | 35 | 58 | 10 bis 180 A | 35% | 4,5 kg | 315*130*300 |
![]() |
![]() |
OPTIONALES ZUBEHÖR
![]() |
![]() |
Wenden Sie sich für hochwertige Schweiß- und Schneidemaschinen an die JL Industrial Supply Company Limited.
Urheberrecht © 2024 GLPOLY.