Kw | HP | obr./min | l/min | cfm | L | Gal | Bar | Psi | kg | Dł. x szer. x wys. (cm) | ||
LBWG | 1.1 | 1.5 | 1400 | 200 | 7.06 | 40 | 10.6 | 8 | 115 | 36 | 61x35x61 | Karton |
1.5 | 2.0 | 235 | 8.30 | |||||||||
LBWL | 1.1 | 1.5 | 200 | 7.06 | 40 | 44x44x90 | ||||||
1.5 | 2.0 | 235 | 8.30 | |||||||||
LBWM | 3.3 | 4.5 | 600 | 21.2 | 100 | 26.4 | 105 | 110x38x80 | ||||
4.5 | 6.0 | 705 | 24.9 |
Skontaktuj się z JL Industrial Supply Company Limited, aby uzyskać wysokiej jakości maszyny do spawania i cięcia.
Prawa autorskie © 2024 JL INDUSTRIAL SUPPLY COMPANY LIMITED.