■ Robot leggero e di piccole dimensioni.
■ Programma Hualing veloce, funzionamento molto semplice.
■ Saldatura ad alta efficienza e alta qualità se collegata a saldatrici MIG, TIG e laser.
■ Non è necessario un tecnico specializzato per svolgere il lavoro di programmazione.
Modello | FR-CR03 | FR-CR05 | FR-CR10 | FR-CR16 | FR-CR20 | FR-CR30 |
Alimentazione elettrica | 1*220V | 1*220V | 1*220V | 1*220V | 1*220V | 1*220V |
Pavload | 3 kg | 5 kg | 10 kg | 16 kg | 20 kg | 30 kg |
Portata | 622 millimetri | 922mm | 1400mm | 1034 millimetri | 1854mm | 1403 millimetri |
Cari libertà | 6 assi | 6 assi | 6 assi | 6 assi | 6 assi | 6 assi |
Ripetibilità della posa | +-0,02 mm | +-0,02 mm | +-0,05 mm | +-0,03 mm | +-0,1 mm | +-0,1 mm |
Movimento dell'asse | +-175 gradi | +-175 gradi | +-175 gradi | +-175 gradi | +-175 gradi | +-175 gradi |
Velocità massima di movimento | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Porta I/O di controllo | DI:2,DO:2,AI:2,AO:2 | DI:2,DO:2,AI:2,AO:2 | DI:2,DO:2,AI:2,AO:2 | DI:2,DO:2,AI:2,AO:2 | DI:2,DO:2,AI:2,AO:2 | DI:2,DO:2,AI:2,AO:2 |
Classificazione IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Comunicazione | Modbus.Tcp.485 | Modbus.Tcp.485 | Modbus.Tcp.485 | Modbus.Tcp.485 | Modbus.Tcp.485 | Modbus.Tcp.485 |
Programma | C#/C++/Python/ROS/ROS2 | C#/C++/Python/ROS/ROS2 | C#/C++/Python/ROS/ROS2 | C#/C++/Python/ROS/ROS2 | C#/C++/Python/ROS/ROS2 | C#/C++/Python/ROS/ROS2 |
Consumo energetico | 276W | 314W | 503W | 410W | 806W | 909W |
Peso | 15 kg | 22 kg | 40 kg | 40 kg | 85 kg | 85 kg |
Temperatura | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
ACCESSORI OPZIONALI
■ Carrello mobile
■ Tracciatore di saldatura
■ Base magnetica
■ Saldatrice MIG
■ Saldatrice Tig
■ Saldatrice laser
■ Gestore di programmazione veloce
■ Controller della maniglia
Contatta JL Industrial Supply Company Limited per macchine per saldatura e taglio di alta qualità.
Diritti d'autore © 2024 GLPOLY.