Kw | HP | fordulat | L/perc | cfm | L | Gal | Bár | Psi | kg | HxSzxH(cm) | ||
2065 CD | 2.5 | 3.4 | 250 | 8.7 | 70 | 18.5 | 8 | 115 | 95 | 101x42x85 | Fa tok | |
2080 CD | 3.7 | 5 | 400 | 13.9 | 100 | 26.4 | 140 | 113x45x93 | ||||
2090 CD | 5.7 | 7.7 | 600 | 20.8 | 120 | 31.7 | 158 | 128x45x101 | ||||
3080 CD | 5.5 | 7.5 | 650 | 700 | 24 | 150 | 39.5 | 175 | 120x42x100 | |||
3090 CD | 8 | 11 | 760 | 26 | 200 | 53 | 200 | 137x52x110 | ||||
20150 CD | 11 | 15 | 500 | 800 | 28 | 300 | 80 | 12 | 175 | 320 | 168x66x130 |
A kiváló minőségű hegesztő- és vágógépekért forduljon a JL Industrial Supply Company Limited-hez.
Copyright © 2024 JL INDUSTRIAL SUPPLY COMPANY LIMITED.