■ Robot léger et de style mini.
■ Programme rapide Hualing, fonctionnement très simple.
■ Soudage à haute efficacité et haute qualité lors de la connexion avec une machine de soudage MIG, TIG et laser.
■ Pas besoin de technicien professionnel pour effectuer le travail du programme.
Modèle | FR-CR03 | FR-CR05 | FR-CR10 | FR-CR16 | FR-CR20 | FR-CR30 |
Alimentation électrique | 1*220V | 1*220V | 1*220V | 1*220V | 1*220V | 1*220V |
Pavload | 3 kg | 5 kg | 10kg | 16 kg | 20 kg | 30 kg |
Atteindre | 622 mm | 922 mm | 1400 mm | 1034 mm | 1854 mm | 1403 mm |
Liberté chérie | 6 axes | 6 axes | 6 axes | 6 axes | 6 axes | 6 axes |
Répétabilité de la pose | +-0,02 mm | +-0,02 mm | +-0,05 mm | +-0,03 mm | +-0,1 mm | +-0,1 mm |
Mouvement de l'axe | +-175 degrés | +-175 degrés | +-175 degrés | +-175 degrés | +-175 degrés | +-175 degrés |
Vitesse de déplacement maximale | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Port d'E/S de contrôle | DI:2,DO:2,AI:2,AO:2 | DI:2,DO:2,AI:2,AO:2 | DI:2,DO:2,AI:2,AO:2 | DI:2,DO:2,AI:2,AO:2 | DI:2,DO:2,AI:2,AO:2 | DI:2,DO:2,AI:2,AO:2 |
Classification IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Communication | Modbus.Tcp.485 | Modbus.Tcp.485 | Modbus.Tcp.485 | Modbus.Tcp.485 | Modbus.Tcp.485 | Modbus.Tcp.485 |
Programme | C#/C++/Python/ROS/ROS2 | C#/C++/Python/ROS/ROS2 | C#/C++/Python/ROS/ROS2 | C#/C++/Python/ROS/ROS2 | C#/C++/Python/ROS/ROS2 | C#/C++/Python/ROS/ROS2 |
Consommation d'énergie | 276W | 314W | 503W | 410 W | 806W | 909W |
Poids | 15kg | 22 kg | 40 kg | 40 kg | 85 kg | 85 kg |
Température | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
ACCESSOIRES EN OPTION
■ Chariot de déménagement
■ Suivi de soudure
■ Base du magnétisme
■ Poste à souder MIG
■ Soudeur Tig
■ Soudeur laser
■ Gestionnaire de programmation rapide
■ Contrôleur de poignée
Contactez JL Industrial Supply Company Limited pour une machine de soudage et de découpe de haute qualité.
Droits d'auteur © 2024 GLPOLY.