■ 3 Axis controlled.
■ Operating easy.
■ Can be working with laser welder, mig welder, tig welder.
■ Easy get high quality and speed welding.
■ Suitable for Circumferebtial and Straight joint and other workpiece Automatic welding.
| Modelo | Voltaje de la fuente de alimentación | Capacidad de entrada de tarifa (KVA) | Corriente de entrada nominal (A) | Effective Working Area(mm) | Cantilever Size W*L*H(mm) | Peso (kg) |
| FR-CA-1285 | 1*220 V 50/60 Hz | 2 | 8.7 | 1000*350*500 | 850*1250*720 | 290 |
| FR-CA-1685 | 1*220 V 50/60 Hz | 2 | 8.7 | 1250*350*500 | 850*1650*720 | 310 |
| FR-CA-1885 | 1*220 V 50/60 Hz | 2 | 8.7 | 1450*350*500 | 850*1850*720 | 330 |
| FR-CA-1010 | 1*220 V 50/60 Hz | 2 | 8.7 | 600*400*500 | 1050*1000*720 | 290 |
| FR-CA-1210 | 1*220 V 50/60 Hz | 2 | 8.7 | 850*400*500 | 1050*1250*720 | 310 |
| FR-CA-1410 | 1*220 V 50/60 Hz | 2 | 8.7 | 1050*400*500 | 1050*1450*720 | 330 |
| FR-CA-1411 | 1*220 V 50/60 Hz | 2 | 8.7 | 1050*500*500 | 1150*1450*720 | 350 |
| FR-CA-1611 | 1*220 V 50/60 Hz | 2 | 8.7 | 1250*500*500 | 1150*1650*720 | 370 |
| FR-CA-1811 | 1*220 V 50/60 Hz | 2 | 8.7 | 1450*500*500 | 1150*1850*720 | 390 |
| FR-CA-2011 | 1*220 V 50/60 Hz | 2 | 8.7 | 1650*500*500 | 1150*2050*720 | 410 |
| FR-CA-2211 | 1*220 V 50/60 Hz | 2 | 8.7 | 1850*500*500 | 1150*2250*720 | 430 |
ACCESORIOS
■ Light style Rotary
■ System controller
ACCESORIOS OPCIONALES
■ Soldador láser
■ Soldador MIG
■ Soldador TIG
Comuníquese con JL Industrial Supply Company Limited para obtener máquinas de corte y soldadura de alta calidad.
Derechos de autor © 2024 GLPOLY.