Kw | caballos de fuerza | RPM | L/min | pies cúbicos por minuto | yo | Galón | Bar | Psi | kilogramo | Largo x Ancho x Alto (cm) | ||
LBWF | 2*0.55 | 2*0.75 | 1400 | 220 | 7.6 | 25 | 6.6 | 8 | 115 | 32 | 60×28.5×60 | Caja de cartón |
2*0.75 | 2*1 | 270 | 9.4 | 34 | ||||||||
2*0.55 | 2*0.75 | 220 | 7.6 | 50 | 13.2 | 42 | 76x35x72 | |||||
2*0.75 | 2*1 | 270 | 9.4 | 44 | 76x35x75 | |||||||
LBWS | 3*0.55 | 3*0.75 | 330 | 11.5 | 52 | 76x35x75 | ||||||
3*0.75 | 3*1 | 405 | 14.5 | 54 | ||||||||
3*0.55 | 3*0.75 | 330 | 11.5 | 80 | 21 | 65 | 100x37x72 | |||||
3*0.75 | 3*1 | 450 | 14.5 | 68 | 100x37x74 |
Comuníquese con JL Industrial Supply Company Limited para obtener máquinas de corte y soldadura de alta calidad.
Derechos de autor © 2024 GLPOLY.