■ Hochwertige Pulsfaserlaser-Stromquelle
■ Großer Einstellbereich der Pulsfrequenz: 20–150 kHz
■ Lange Lebensdauer und stabile Qualität: mehr als 100.000 Stunden
■ Kurze Laserwellenlänge: 355 nm
■ Kühlung: Lüfterkühlung
■ Markieren mit hoher Geschwindigkeit
■ Niedrigere Nutzungskosten
■ Einfache Bedienung
■ Anwendung: Markierung auf Hardware, Kunststoff, Edelstahl, Elektroprodukten, Metallformen usw.
Modell | Stromversorgung | Nennleistung (VA) | Nenneingangsstrom (A) | Laserleistung | Wiederholgenauigkeit | Markierung der maximalen Größe | Markieren von Min-Wörtern | Markierungsgeschwindigkeit | Impulsbreite | Gewicht | L*B*H(mm) |
FR-LA-20M | 1*220 V 50/60 Hz | 260 | 1.2 | 20 W | 0,003 mm | 110 x 110 mm | 0,02 mm | 0–7000 mm/s | <15 ns | 66 kg | 795*680*1100 |
FR-LA-30M | 1*220 V 50/60 Hz | 270 | 1.3 | 30 W | 0,003 mm | 110 x 110 mm | 0,02 mm | 0–7000 mm/s | <15 ns | 68 kg | 795*680*1100 |
FR-LA-50M | 1*220 V 50/60 Hz | 300 | 1.4 | 50 W | 0,003 mm | 110 x 110 mm | 0,02 mm | 0–7000 mm/s | <15 ns | 68 kg | 795*680*1100 |
FR-LA-70M | 1*220 V 50/60 Hz | 320 | 1.5 | 70 W | 0,003 mm | 110 x 110 mm | 0,02 mm | 0–7000 mm/s | <15 ns | 70 kg | 795*680*1100 |
FR-LA-100M | 1*220 V 50/60 Hz | 350 | 1.6 | 100 W | 0,003 mm | 110 x 110 mm | 0,02 mm | 0–7000 mm/s | <15 ns | 72 kg | 795*680*1100 |
Wenden Sie sich für hochwertige Schweiß- und Schneidemaschinen an die JL Industrial Supply Company Limited.
Urheberrecht © 2024 GLPOLY.