| Kw | HP | ot./min | L/min | cfm | L | Gal | Bar | Psi | kg | DxŠxV (cm) | Karton/40HQ | |
| LBXF | 1.5 | 2 | 2850 | 165 | 7.0 | 6 | 1.3 | 8 | 115 | 18 | 38x35x43 | 1220 ks |
| LBOB | 1.5 | 2 | 195 | 7.0 | 28 | 42x42x73 | 500 ks | |||||
| 1.1 | 1.5 | 135 | 4.6 | 28 | ||||||||
| LBOF | 1.5 | 2 | 195 | 7.0 | 28 | |||||||
| 1.1 | 1.5 | 135 | 4.6 | 26 | ||||||||
| LBLF | 1.8 | 2.5 | 210 | 7.6 | 69 | 49 | 42x45x106 | 335 ks | ||||
| 1.5 | 2 | 195 | 7.0 | 48 | ||||||||
| 1.1 | 1.5 | 135 | 4.6 | 46 | ||||||||
| LBLB | 1.8 | 2.5 | 210 | 7.6 | 50 | 42x46x110 | ||||||
| 1.5 | 2 | 195 | 7.0 | 49 | ||||||||
| 1.1 | 1.5 | 135 | 4.6 | 47 |
Kontaktujte společnost JL Industrial Supply Company Limited pro vysoce kvalitní svařovací a řezací stroj.
Copyright © 2024 JL INDUSTRIAL SUPPLY COMPANY LIMITED.